Solar Water Pumping Scheme 2025-26 (Haryana)
Vibhag: Renewable Energy Department, Haryana
Scheme ka Naam: Solar Pumping Yojana 2025-26
Website: www.pmkusum.hareda.gov.in
| Vishay | Jankari |
|---|---|
| Aavedan Shuru | 08 April 2025 |
| Aavedan ki Aakhri Tithi | 21 April 2025 |
| Anudan | 75% Tak |
| Pump Capacity | 3 HP se 10 HP tak |
| Kisano ko Faayda | Bijli ke connection wale kisano ko pehle milta hai, agar ve connection surrender karte hain |
| Chayan Kya Adharit Hai | Parivaar ki वार्षिक आय aur bhoomi dharan ke adhar par |
| Payment kaise karni hai | PMKUSUM Portal par jaakar company choose karke beneficiary hisa jama karwana hoga |
| Pump Lagwane ka Tarika | Kisan sirf bore karvaye, pump lagana company ki zimmedari hai |
| Zaruri Document | PPP ID, Zameen ka fard, Solar ya electric pump na ho, HWRA report follow karna hoga |
| Eligibility Nahi Hai | Paddy ugane wale kisan jin ke yahan bhujal star 40m se neeche hai |
| Madad ke liye Contact | APO Office ya Phone: 0172-3504085 (9AM–5PM) |
Estimated Devrashi (Normal Controller ke saath)
| Pump Type | HP | Surface/Submersible | Devrashi (Rs.) |
|---|---|---|---|
| DC Surface | 3 | Monoblock | 53926 |
| DC Submersible | 3 | – | 47631 |
| AC Submersible | 3 | – | 47631 |
| DC Surface | 5 | Monoblock | 73375 |
| DC Submersible | 5 | Monoblock | 73735 |
| AC Submersible | 5 | Monoblock | 73375 |
| DC Surface | 7.5 | Monoblock | 99452 |
| DC Submersible | 7.5 | – | 113629 |
| AC Submersible | 7.5 | – | 99452 |
| DC Submersible | 10 | – | 142170 |
| DC Surface | 10 | Monoblock | 126740 |
| AC Surface | 10 | Monoblock | 140759 |
Estimated Devrashi (Universal Controller ke saath)
| Pump Type | HP | Surface/Submersible | Devrashi (Rs.) |
|---|---|---|---|
| DC Surface | 3 | Monoblock | 103926 |
| DC Submersible | 3 | – | 97631 |
| AC Submersible | 3 | – | 98865 |
| DC Surface | 5 | Monoblock | 128616 |
| DC Submersible | 5 | – | 128616 |
| AC Submersible | 5 | – | 132537 |
| DC Surface | 7.5 | Monoblock | 156452 |
| DC Submersible | 7.5 | – | 167859 |
| AC Submersible | 7.5 | – | 162232 |
| DC Surface | 10 | Monoblock | 204788 |
| DC Submersible | 10 | – | 202253 |
| AC Submersible | 10 | – | 206486 |
| 🔗 Important Links | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Selected Farmer List | Click Here | |||||||
| Apply Online (Available from 08-04-2025) | Click Here | |||||||
| Scheme Guidelines Notice | Click Here | |||||||
| Official Notice | Click Here | |||||||
| Official Website | Click Here | |||||||
| Join WhatsApp Channel | Click Here | |||||||