CBHFL Bank Various Posts Recruitment 2025
CBHFL Bank Recruitment 2025 : यहाँ पर आप सेंट बैंक होम फाइनेंस लिमिटेड (CBHFL) द्वारा निकाली गई विभिन्न पदों की भर्ती 2025 की पूरी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। जैसे — भर्ती समाचार, कुल पद, आवेदन तिथि, आवेदन शुल्क, योग्यता, आयु सीमा, चयन प्रक्रिया, वेतनमान, सिलेबस, परीक्षा तिथि, एडमिट कार्ड, उत्तर कुंजी, मेरिट लिस्ट, रिजल्ट, प्रश्न पत्र और बहुत कुछ।
| Form Mode | Job Location | Monthly Pay | Job Basis |
|---|---|---|---|
| Online Form | All India | Check Advt | Permanent |
Conducted By : Cent Bank Home Finance Limited (CBHFL)
Advt No. : CBHFL/REC/2025
Important Dates
| Event | Date |
|---|---|
| Starting Date | 04/04/2025 |
| Last Date | 15/05/2025 (11:59 PM, Extended) |
| Interview Date | July 2025 |
| Admit Card | 25/06/2025 |
Application Fees
| Category | Fees (INR) |
|---|---|
| General / OBC | 1500/- |
| SC / ST / PH | 1000/- |
| Payment Mode | Online |
Age Limit Details
| Note | Details |
|---|---|
| Age Limit As On | 01/02/2025 |
| Age Relaxation | As Per Rules |
Selection Process
| Stage No. | Process Name |
|---|---|
| 1 | Screening of Applications |
| 2 | Personal Interview |
| 3 | Document Verification |
| 4 | Medical Examination |
Post Wise Qualification & Age Limit
| Post Name | Qualification & Experience | Age Limit |
|---|---|---|
| State Business Head | Graduate + 10 Years Exp. | 30-45 Years |
| State Credit Head | Graduate (Finance) + 8 Years Exp. | 30-45 Years |
| State Collection Manager | Graduate + 7 Years Exp. | 25-35 Years |
| Alternate Channel | MBA (Sales/Marketing) + 5 Years Exp. | 35-50 Years |
| Chief Financial Officer | CA + 5 Years Exp. | 30-45 Years |
| Compliance Head | CA / CS / ICWA / CFA / MBA (Finance) + 8 Years Exp. | 30-45 Years |
| HR Head | Graduate + MBA (HR Preferred) + 7 Years Exp. | 30-45 Years |
| Operation Head | Graduate + 7 Years Exp. | 30-45 Years |
| Litigation Head | LLB + 7 Years Exp. | 30-45 Years |
| Assistant Litigation Manager | LLB + 5 Years Exp. | 25-35 Years |
| Central Legal Manager | LLB + 6 Years Exp. | 28-40 Years |
| Central Technical Manager | B.Tech (Civil/Architecture) + 6 Years Exp. | 28-40 Years |
| Central RCU Manager | Graduate + 6 Years Exp. | 25-35 Years |
| Analytic Manager | Graduate + 5 Years Exp. | 25-35 Years |
| MIS Manager | Graduate + 4 Years Exp. | 23-32 Years |
| Treasury Manager | CS / ICWA / CFA / MBA (Finance) + 5 Years Exp. | 25-35 Years |
| Central Operation Manager | Graduate + 6 Years Exp. | 25-35 Years |
| Branch Head | Graduate + 5 Years Exp. | 25-35 Years |
| Branch Operation Manager | Graduate + 2 Years Exp. | 21-28 Years |
| Credit Processing Assistant | LLB + 2 Years Exp. | 21-28 Years |
| Sales Manager | 12th Pass + 1 Year Exp. | 18-30 Years |
| Collection Executive | 12th Pass + 1 Year Exp. | 18-30 Years |
Post Wise Vacancy Details
| Post Name | Total | Post Name | Total |
|---|---|---|---|
| State Business Head | 06 | Central Technical Manager | 01 |
| State Credit Head | 04 | Central RCU Manager | 01 |
| State Collection Manager | 06 | Analytic Manager | 01 |
| Alternate Channel | 02 | MIS Manager | 02 |
| Chief Financial Officer | 01 | Treasury Manager | 01 |
| Compliance Head | 01 | Central Operation Manager | 01 |
| HR Head | 01 | Branch Head | 35 |
| Operation Head | 01 | Branch Operation Manager | 16 |
| Litigation Head | 01 | Credit Processing Assistant | 18 |
| Assistant Litigation Manager | 01 | Sales Manager | 94 |
| Central Legal Manager | 01 | Collection Executive | 17 |
| Total Vacancies | — | Grand Total | 212 |
Important Related Links
| Content Type | Issued On | Content Link |
| Interview Admit Card | 25/06/2025 | Click Here |
| Fill Online Form | 04/04/2025 | Click Here |
| Date Extend Notice | 01/05/2025 | Click Here |
| Full Notification | 04/04/2025 | Click Here |
| Official Website | 04/04/2025 | Click Here |